주식 코드
002516
주요 과학연구 성과(그룹 및 계열사)
| 주요 기준 | 표준 번호 | 비고 |
| 자동차 장식용 직물 및 직물 복합재 | GB/T 33389-2016 | 주요 제도 단위 |
| 자동차 장식용 편직물 및 편직 복합재 | GB/T 33276-2016 | 주요 제도 단위 |
| 자동차 내장재 성능 실험방법 (QC/T 236-1997 대체) | QC/T 236-2019 | 주요 제도 단위 |
| 자동차 내장재에 사용되는 섬유 소재의 휘발성 유기 화합물 측정 Box 방법 | GB/T 42704-2023 | 주요 제도 단위 |
| 자동차 내장재용 섬유재료 Schauber 내마모성 시험방법 | GB/T 42942-2023 | 주요 제도 단위 |
| 특수 스쿨버스의 안전 기술 조건(GB 24407-2009 대체) | GB 24407-2012 | 작성 단위 참여 |
| 특수 초등학교 버스 좌석 및 차량 고정 장치의 강도 | GB 24406-2009 | 작성 단위 참여 |
| 주요발명특허(2025년 기준, 총 33건) | 특허번호 |
| 양모, 실크, 대두섬유직물의 염색공정 | ZL2009101814877 |
| 대용량 두꺼운 천을 위한 전자동 행잉 머신 | ZL2011101415056 |
| 대전방지/발광 이중기능성 로우신축사의 제조바카라 프로그램 | ZL2016102284878 |
| 기능성 파우더와 폴리에스터 필라멘트를 접착하는 가공장치 | ZL2016108844271 |
| 촉매분해 기능을 갖는 폴리에스테르 섬유 및 그 제조바카라 프로그램 | ZL2016108739294 |
| 난연성 및 대전방지성이 뛰어난 특수형 중공 컬러 폴리에스테르 섬유 및 그 제조바카라 프로그램 | ZL201710845964X |
| 난연성이 뛰어난 세데니어 특수형 중공 컬러 폴리에스테르 섬유 및 그 제조바카라 프로그램 | ZL2017108460651 |
| 통기성 및 투습성을 갖는 고탄성 및 수축차이성을 갖는 유색 폴리에스테르 복합섬유 및 그 제조바카라 프로그램 | ZL201710845989X |
| 발수, 발유, 방오, 자외선 차단 폴리에스테르 원단의 제조바카라 프로그램 | ZL2018108278704 |
| 플라즈마를 이용한 초소수성 폴리에스테르 직물의 제조바카라 프로그램 | ZL2018108278668 |
| 유색 폴리에스테르 탈취 섬유 | ZL2020100352063 |
| 세탁 가능한 초소수성 폴리에스테르 원단의 제조바카라 프로그램 | ZL2020101034104 |
| 세탁 가능, 방수, 통기성 및 투습성 보호 직물 | ZL2020101193153 |
| 자동차 내장용 극세사 원단의 제조바카라 프로그램 | ZL2021104110829 |
| 항균원단 및 그 생산과정 | ZL2018113592265 |
| 밝은 색상의 폴리염화비닐 합성피혁의 변색률을 감소시키는 바카라 프로그램 | ZL2021104346846 |
| 표면에 아미노기를 갖는 나노미터 Fe304의 제조 바카라 프로그램 | ZL2022103069107 |
| 난연성 원단의 부드러운 촉감을 향상시키는 폼 가공 바카라 프로그램 | ZL2022109509685 |
| 항균 및 난연성 고속열차 내부 원단의 절단 및 슬리팅 장비 및 제조과정 | ZL2024103838230 |
| 권취장치 및 이를 이용한 자동차 내장재 초섬유 직물의 제조방법 | ZL2024104670877 |
| …… |
| 프로젝트 진행 중 | |
| 더블 레이피어 벨벳 자카드 카시트 내장 원단 | 국가 성화 프로그램 프로젝트 |
| 고탄성 친환경 자동차 내장재 | 국가 성화 프로그램 프로젝트 |
| 높은 확장성 3D 엠보싱 자동차 내장 원단 | 국가 성화 프로그램 프로젝트 |
| 높은 신율과 내마모성을 지닌 자동차 도어 패널 원단 | 장쑤성 성화 계획 프로젝트 |
컴퓨터 소프트웨어 저작권 등록 증명서 목록 | ||
소프트웨어 이름 | 등록번호 | 저작권 보유자 |
사출기 제어 플랫폼 소프트웨어 V10 | 2024SR0563422 | 광대섬유기술유한회사; Kuangda Automotive Trim System Co, Ltd |
텍스처링 기계 온도 제어 매개변수 설정 시스템 V10 | 2024SR0539065 | 광대섬유기술유한회사; Kuangda Automotive Trim System Co, Ltd |
미분섬유 색차 검출 데이터 분석 시스템 V10 | 2024SR0539084 | 광대섬유기술유한회사; Kuangda Automotive Trim System Co, Ltd |
사전방적 방사라인 모니터링 데이터 수집 소프트웨어 V10 | 2024SR0564819 | 광대섬유기술유한회사; Kuangda Automotive Trim System Co, Ltd |
과학기술혁신센터 LIMS 시스템 | 2024SR1884766 | 광대자동차트림시스템유한회사 |
광다 인사 시스템 | 2024SR1876950 | 광대 자동차 트림 시스템 유한 회사 |
시스템 인증
|
|
|
|
|
|
ISO9001 2015년 품질경영시스템 | ISO14001 2015년 환경경영시스템 인증 | ISO50001 2018년 에너지경영시스템 인증 | ISO45001 2018 산업 보건 및 안전 관리 시스템 | IATF 16949 2016년 품질경영시스템 | 정보화 및 정보화 통합관리체계 평가 |